Нормативы по Классическим подтягиваниям на перекладине с дополнительным отягощением
Мужчины | Звания |
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС |
до 56 | 82,5 | 70 | 62,5 | 50 |
до 60 | 87,5 | 72,5 | 65 | 55 |
до 67,5 | 91,25 | 77,5 | 67,5 | 60 |
до 75 | 95 | 82,5 | 72,5 | 65 |
до 82,5 | 98,75 | 85 | 75 | 67,5 |
до 90 | 100 | 90 | 80 | 70 |
до 90+ | 101,25 | 92,5 | 82,5 | 75 |
Нормативы по Классическим подтягиваниям на перекладине с дополнительным отягощением
Юноши | Звания |
Весовая категория (килограмм) | КМС |
до 52 | 17,5 |
до 56 | 20 |
до 60 | 25 |
до 67,5 | 30 |
+75 | 35 |
Нормативы по Классическим подтягиваниям на перекладине с дополнительным отягощением
Юниоры | Звания |
Весовая категория (килограмм) | КМС |
до 60 | 40 |
до 67,5 | 47,5 |
до 75 | 55 |
до 82,5 | 62,5 |
до 90 | 70 |
+100 | 77,5 |
Нормативы по Классическим подтягиваниям на перекладине с дополнительным отягощением
Женщины | Звания |
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС |
до 44 | - | - | 18,75 | 15 |
до 48 | 32,5 | 25 | 20 | 17,5 |
до 52 | 35 | 27,5 | 22,5 | 20 |
до 56 | 40 | 32,5 | 25 | 22,5 |
до 56+ | 41,25 | 35 | 27,5 | 25 |