Протокол турнира Железная хватка" IPAF 2025
1
Становая тяга
Протокол турнира
Становая тяга
| ФИО участника | Вес | Город | Звание | 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 60 кг | ||||||||
| Елисеев Ян | 60 | Костанай | КМС | 110 | 115 | 120 | ||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Заботкин Савелий | 66,5 | Костанай | КМС | 115 | 125 | 135 | ||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Узакбаев Дархан Азаматович | 75 | Рудный | КМС | 125 | 130 | 135 | ||
| Степарюк Александр Павлович | 75 | Рудный | КМС | 125 | 140 | 160 | ||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 82,5 кг | ||||||||
| Николаев Илья Денисович | 78 | Рудный | КМС | 160 | 175 | 185 | ||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Козлов Илья Алексеевич | 87,5 | Астана | КМС | 130 | 140 | 150 | ||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 100 кг | ||||||||
| Пугачёв Артем Дмитриевич | 95,7 | Костанай | КМС | 170 | 185 | 200 | ||
| Гейнц Иван | 96,2 | Село перелески | КМС | 150 | 157,5 | 165 | ||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Исмаилов Рамис Владиславович | 72 | Костанай | КМС | 170 | 180 | 190 | ||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Клочко Антон Евгеньевич | 85,1 | Костанай | 170 | 182,5 | 187,5 | |||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 100 кг | ||||||||
| Олейниченко Назар | 118,3 | Костанай | КМС | 225 | 240 | 240 | ||
| Мужчины. Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Османов Саладдин | 82 | Астана | КМС | 210 | 220 | 230 | ||
| Нурматов Ернар | 82,5 | Костанай | КМС | 195 | 205 | 215 | ||
| Мужчины. Весовая до 100 кг | ||||||||
| Овчинников Артём Михайлович | 96,8 | Костанай | 210 | 220 | 230 | |||
| Мужчины. Весовая до 125 кг | ||||||||
| Острянин Егор Викторович | 116,5 | Костанай | МС | 300 | 310 | 310 | ||
| Мужчины. Весовая 140 кг | ||||||||
2
HIP THRUST
Протокол турнира
HIP THRUST (ягодичный мостик)
| ФИО участника | Вес | Город | Звание | 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Женщины. Весовая до 44 кг | ||||||||
| Женщины. Весовая до 48 кг | ||||||||
| Шевелева Валерия Александровна | 48 | Астана | ||||||
| Женщины. Весовая до 52 кг | ||||||||
| Женщины. Весовая до 60 кг | ||||||||
| Женщины. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Pokhvata Yuliya | 67,5 | Кокшетау | ||||||
| Щеглова Юлия Васильевна | 65 | Астана | ||||||
| Женщины. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Женщины. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Женщины. Весовая + 90 кг | ||||||||
3
Пауэрспорт - жим штанги стоя
Протокол турнира
Пауэрспорт - жим штанги стоя
| ФИО участника | Вес | Город | Звание | 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Женщины. Весовая до 52 кг | ||||||||
| Женщины. Весовая до 60 кг | ||||||||
| Женщины. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Женщины. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 60 кг | ||||||||
| Назаров Азылхан | 60 | Рудный | ||||||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 82,5 кг | ||||||||
| Распертов Тимур Дмитриевич | 82,5 | Костанай | ||||||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 100 кг | ||||||||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 67,5 кг | ||||||||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Вафин Ринат Айнурович | 82 | Костанай | ||||||
| Налобин Виталий Михайлович | 80 | Кокшетау | ||||||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 100 кг | ||||||||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 110 кг | ||||||||
| Мужчины. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Мужчины. Весовая до 60 кг | ||||||||
| Искаков Ринат Калимжанович | 60 | Кокшетау | ||||||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 75 кг | ||||||||
| Мужчины. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Мужчины. Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 90 кг | ||||||||
| Кулажанов | 88 | Тараз | ||||||
| Мужчины. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Иванов Сергей Сергеевич | 89 | Астана | ||||||
| ДОРОШЕНКО МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ | 90 | Костанай | ||||||
| Мужчины. Весовая до 100 кг | ||||||||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 100 кг | ||||||||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 110 кг | ||||||||
| Мужчины. Весовая до 110 кг | ||||||||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 125 кг | ||||||||
| Мужчины. Весовая +125 кг | ||||||||
4
Стритлифтинг - подтягивание с собственным весом
Протокол турнира
Стритлифтинг - подтягивание с собственным весом на количество повторении.
| ФИО участника | Вес | Город | Звание | 1 | Итог | |||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 60 кг | ||||||||
| Назаров Азылхан | 60 | Рудный | ||||||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Нұрбаев Елдос Асқарұлы | 64 | Аральск | ||||||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Медетбаев Дінислам Ізбасарұлы | 75 | Кызылординская облость город Аральск | ||||||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 82,5 кг | ||||||||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 100 кг | ||||||||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 67,5 кг | ||||||||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Ленников Даниил Игоревич | 75 | Костанай | ||||||
| Хамит Батырхан Болатханұлы | 71 | Алматы | ||||||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 100 кг | ||||||||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 110 кг | ||||||||
| Мужчины. Весовая до 60 кг | ||||||||
| Исламов Рамиль Фаритович | 60 | Костанай | ||||||
| Садвакасов Алихан Ерланович | 55 | Петропавловск | ||||||
| Мужчины. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Никитенко Никита Валерьевич | 66 | Костанай | ||||||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 75 кг | ||||||||
| Муратов Серик Туремуратович | 75 | Костанай | ||||||
| Доненбаев Серик Есенгельдинович | 74 | Костанай | ||||||
| Мужчины. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Дюсембаев Елнур Кенжебаевич | 73 | Костанай | ||||||
| Ахметов Ануар Сабырканулы | 70 | Костанай | ||||||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Мужчины. Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Коваль Александр Михайлович | 83 | Костанай | ||||||
| Мухаметжанов Аскар Турсынгалиевич | 77 | Октябрьское | ||||||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 90 кг | ||||||||
| Мужчины. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Иванов Сергей Сергеевич | 89 | Астана | ||||||
| Мужчины. Весовая до 100 кг | ||||||||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 100 кг | ||||||||
| Морозов Сергей Николаевич | 92 | Костанай | ||||||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 110 кг | ||||||||
| Мужчины. Весовая до 110 кг | ||||||||
| Яцкевич Яков станиславович | 110 | Кокшетау | ||||||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 125 кг | ||||||||
| Мужчины. Весовая +125 кг | ||||||||