Протокол EURASIAN CHAMPIONSHIP IPAF 2025
1
Классический жим лежа
Протокол турнира
EURASIAN CHAMPIONSHIP IPAF 2025 Классический жим лежа
| ФИО участника | Вес | Город | Звание | 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Женщины. Весовая до 48 кг | ||||||||
| Утиулиева Динара Ибрагимовна | 52 | Астана | 47,5 | 50 | -52,5 | 50 | ||
| Женщины. Весовая до 52 кг | ||||||||
| Косимовская Янина Леонидовна | 52 | Караганда | 50 | 52,5 | -55 | 52,5 | ||
| Ермакова Юлия Евгеньевна | 52 | Щучинск | 45 | 47,5 | -50 | 47,5 | ||
| Женщины. Весовая до 60 кг | ||||||||
| Шарапиева Анар Аргынгалиевна | 60 | Астана | 50 | -57,5 | 57,5 | 57,5 | ||
| Женщины. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Березина Алина Юрьевна | 67,5 | Астана | ||||||
| Рыжкова Наталья Сергеевна | 65 | Щучинск | 70 | -75 | 75 | 75 | ||
| Акиньхова Юлия Павловна | 65,8 | Астана | 52,5 | 55 | -60 | 52,5 | ||
| Женщины. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Насретдинова Марина Николаевна | 69.9 | Астана | 100 | 105 | 107,5 | 107,5 | ||
| Женщины М2. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Мухаметжанова Оксана | 88.8 | Астана | 65 | 70 | 75 | 75 | ||
| Бадракова Зауреш Хамидулловна | 78 | Актобе | 90 | 100 | - | 100 | ||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 60 кг | ||||||||
| Раимханов Рауан Мухтарович | 56 | Астана | 55 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | ||
| Шаповалов Андрей Иванович | 58.500 | Астана | 87,5 | -90 | -90 | 87,5 | ||
| Салыков Амир Канатулы | 56 | Астана | -87,5 | -87,5 | 87,5 | 87,5 | ||
| Оразов Мансур Сагындыкович | 58 | Астана | 80 | -87,5 | -87,5 | 80 | ||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Булышев Артем Валерьевич | 64,8 | Павлодар | -107,5 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | ||
| Жабаев Ансар Бейбутулы | 63.5 | Астана | 75 | 77,5 | -80 | 77,5 | ||
| Дарханбаев Мансур Сержанович | 61 | Караганда | 97,5 | 100 | 105 | 105 | ||
| Тарасов Всеволод Максимович | 65,8 | Караганда | 100 | 107,5 | 110 | 110 | ||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Болтаев Аспандияр Алтайұлы | 74,6 | Шымкент | 90 | -105 | 110 | 110 | ||
| Мұсабай Талғат Мағжанұлы | 75 | Астана | 107,5 | -112,5 | 112,5 | 112,5 | ||
| Нурхамит Данабек Ерикулы | 75 | Астана | 105 | 110 | -115 | 110 | ||
| Дарханбаев Султанмухаммед Сержанович | 70.5 | Астана | 130 | 135 | -140 | 135 | ||
| Сандыбай Дияр Тахирулы | 71 | Караганда | -107,5 | -107,5 | -107,5 | 107,5 | ||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 82,5 кг | ||||||||
| Бекешев Асхат Аманович | 79 | Астана | 117,5 | 127,5 | -130 | 127,5 | ||
| Любовцев Захар Андреевич | 80.7 | Астана | -100 | -107,5 | -110 | |||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Шмуляев Антон Вячеславович | 87,450 | Усть-Каменогорск | 95 | 100 | 105 | 105 | ||
| Тулегенов Жанболат Ерболатұлы | 85.75 | Астана | 110 | 120 | 127,5 | 127,5 | ||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 67,5 кг | ||||||||
| Амрин Марлен Маратулы | 66 | Кокшетау | 110 | 115 | 120 | |||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Айдарканов Нурлан Маратулы | 72 | Рудный | 85 | 90 | 100 | 100 | ||
| Гафуров Никита Евгеньевич | 69,4 | Атбасар | 110 | 115 | -125 | 115 | ||
| Батыргали Нурхан Ринатович | 74,5 | Атырау | 95 | -105 | -110 | 95 | ||
| Казьмин Александр Павлович | 74 | Астана | 125 | 135 | -140 | 135 | ||
| Алевцев Иван Андреевич | 70.9 | Щучинск | 117,5 | -122,5 | -122,5 | 117,5 | ||
| Баубеков Абай Маратұлы | 74 | Астана | 97,5 | -107,5 | -107,5 | 97,5 | ||
| Кушеров Дамир Канатович | 71.55 | Астана | 100 | -117,5 | -117,5 | 100 | ||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Кравченко Лев Павлович | 81,05 | Житикара | -130 | 135 | -137,5 | 135 | ||
| Товмасян Роман Юрьевич | 78.3 | Щучинск | -127,5 | -127,5 | -127,5 | - | ||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Сумбаев Кирилл Константинович | 84.5 | Кокшетау | 125 | -132,5 | 132,5 | 132,5 | ||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 100 кг | ||||||||
| Зелинский Диас Денисович | 97.8 | Астана | 140 | 150 | -160 | 150 | ||
| Сарнацкий Ян Вячеславович | 95.1 | Щучинск | -145 | -145 | 145 | 145 | ||
| Нурмухамед Амирханов | 93.8 | Астана | 160 | 165 | -170 | 165 | ||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая 110 кг | ||||||||
| Рамазанов Казбек Толеубекович | 109,2 | Караганда | 110 | 120 | -125 | 120 | ||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая + 110 кг | ||||||||
| Кузнецов Кирилл Валериевич | 145 | Караганда | 125 | 135 | -142,5 | 135 | ||
| Мужчины. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Касымбеков Медет Нурланулы | 67,2 | Алматы | 110 | 117,5 | -120 | 117,5 | ||
| Ганиев Михаил Борисович | 67,5 | Актобе | 135 | 140 | 142,5 | 142,5 | ||
| Сатылганов Тимур Мухтарович | 61,5 | Астана | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | ||
| Мужчины. М3 Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Далиев Ахметжан | 67,5 | Астана | 70 | 80 | 85 | 85 | ||
| Мужчины. Ветераны М1 5% Весовая до 75 кг | ||||||||
| Советхан Арман | 74 | Щучинск | 142,5 | 147,5 | -157,5 | 147,5 | ||
| Пузиков Дмитрий Сергеевич | 74,74 | Караганда | 135 | 140 | 145 | 145 | ||
| Ермекбаев Ерболат Ермухамбетович | 73,9 | Taraz | 145 | 150 | 157,5 | 157,5 | ||
| Избаев Кайрат Жасымбекович | 74,26 | Караганда | 142,5 | 145 | 152,5 | 152,5 | ||
| Мужчины. Ветераны М3 15% Весовая до 75 кг | ||||||||
| Нургалиев Серик | 73.7 | Астана | 110 | 115 | -120 | 115 | ||
| Мужчины. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Назаров Насихат Полатович | 75 | Рудный | 160 | 162,5 | -165 | 162,5 | ||
| Кенже Кадырали Саматулы | 73 | Астана | 120 | -125 | -125 | 120 | ||
| Толепбергенов Саит Дюсенбекович | 75 | Астана | 180 | -185 | -185 | 185 | ||
| Досмұханбет Рамазан Ғалымжанұлы | 73,8 | Астана | 150 | 160 | 165 | 165 | ||
| Майжаканов Диас Ермекович | 72,4 | Караганда | 150 | 155 | -162,5 | 155 | ||
| Абильдин Абылайхан | 75 | Астана | -100 | 100 | -120 | 100 | ||
| Мужчины. Ветераны М1 5% Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Басано Жанат | 82,5 | Алматы | ||||||
| Пен Роман Васильевич | 82,5 | Караганда | 132,5 | 137,5 | -142,5 | 137,5 | ||
| Черноус Денис Петрович | 81 | Кокшетау | 140 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | ||
| Мужчины. Ветераны М2 10% Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Сейтжанов Тайжан | 82,5 | Астана | ||||||
| Мужчины. Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Мусафиров Нургали | 82,5 | Алматы | 180 | -187,5 | -187,5 | 180 | ||
| Анфиногенов Иван Михайлович | 79.9 | Астана | 125,5 | -130 | - | 125 | ||
| Чупенов Толеген Хадылович | 81,2 | Усть-Каменогорск | 150 | 155 | -162,5 | 155 | ||
| Сержант Владимир Михайлович | 81 | Караганда | 172,5 | 177,5 | -182,5 | 177,5 | ||
| Жаксыбаев Ерлан | 80 | Астана | 172,5 | 177,5 | 180-182,5 | 182,5 | ||
| Шубкин Евгений Юрьевич | 79,9 | Аксу | 132 | 135 | -137,5 | 135 | ||
| Оспанов Абылай | 81,5 | Тараз | 145 | 150 | 157,5 | 157, | ||
| Королёв Сергей Александрович | 82,3 | Караганда | -140 | 140 | 157,5 | 140 | ||
| Тойбеков Алихан Адильханович | 82,1 | Астана | 130 | 132,5 | -137,5 | 132,5 | ||
| Жалгасов Нурсултан Шарибекович | 82,5 | Астана | 143 | 155 | -157,5 | 155 | ||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 90 кг | ||||||||
| Туркин Дмитрий Олегович | 86 | Астана | -150 | 155 | -160 | 155 | ||
| Андреев Владимир Александрович | 87.7 | Астана | 150 | 160 | 165 | 165 | ||
| Мирзоев Рамил Рамизович | 87,9 | Петропавловск | 150 | 160 | 162,5 | 162,5 | ||
| Ерсаинов Ергазы Ерсаинұлы | 89,95 | Усть-Каменогорск | 96 | 105 | -107,5 | 105 | ||
| Тарасов Максим Александрович | 89,95 | Караганда | 182,5 | 190 | 192,5 | 192,5 | ||
| Мужчины. Ветераны М2 Весовая до 90 кг | ||||||||
| Серикбаев Кайрат Еркебаевич | 90 | Актобе | 150,7 | 160 | 170 | 170 | ||
| Мужчины. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Даулетов Нуржан Оралбаевич | 89.350 | Астана | 157,5 | -160 | -160 | 157,5 | ||
| Шайхин Аслан Кайырханович | 86.3 | Астана | 140 | 145 | -150 | 145 | ||
| Жуков Владислав Владимирович | 89.3 | Астана | 167,5 | 172,5 | 175 | 175 | ||
| Бенкендорф Артур Иванович | 88,7 | Щучинск | -140 | -140 | -140 | - | ||
| Никонов Сергей Владимирович | 86 | Щучинск | 140 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | ||
| Мужчины. Весовая до 100 кг | ||||||||
| Федорченко Сергей Владимирович | 100 | Караганда | 200 | 210 | 215 | 215 | ||
| Муталипов Саид Абдумуратович | 95 | Кокшетау | 172,5 | -177,5 | ||||
| Адрышев Рустам Сансызбаевич | 96 | Усть-Каменогорск | 165 | 170 | -175 | 170 | ||
| Азимхан Бексултан | 97,6 | Тараз | 147,5 | 160 | -172,5 | 160 | ||
| Дружинин Артем Александрович | 98,3 | Караганда | -165 | 165 | -172,5 | 165 | ||
| Пуртоян Левон Сарибекович | 100 | Караганда | 195 | -205 | -205 | 195 | ||
| Тусупбаев Алибек Иманбекович | 99,75 | Караганда | 190 | 195 | -200 | 195 | ||
| Мужчины. Ветераны М1 5% Весовая до 100 кг | ||||||||
| Ашпатаев Солтамурат Нуртасович | 99,2 | Алматы | 172,5 | 180 | 185 | 185 | ||
| Буламбаев Абдулла Жуматович | 98.70 | Караганда | 170 | -172,5 | -172,5 | 170 | ||
| Галлямов Ринат Фаатович | 99,1 | Кокшетау | 155 | -165 | -165 | 155 | ||
| Мужчины. Ветераны М1 5% Весовая до 110 кг | ||||||||
| Дюсембеков Данияр Нурланович | 108,9 | Караганда | 182,5 | 187,5 | 192,5 | 192,5 | ||
| Проваторов Александр Валериевич | 97,9 | Караганда | 165 | 172,5 | 175 | 175 | ||
| Мужчины. Ветераны М2 10% Весовая до 110 кг | ||||||||
| Смирнов Олег Владимирович | 109,9 | Усть-Каменогорск | 170 | 180 | 182,5 | 182,5 | ||
| Бетлиемский Леонид Леонидович | 105 | Караганда | 165 | 175 | 180 | 150 | ||
| Савицкий Валерий Анатольевич | 105 | Кокшетау | 130 | -140 | ||||
| Мужчины. Ветераны М3 15% Весовая до 120 кг | ||||||||
| Джайтабаров Мурат | 113 | Алматы | 190 | -192,5 | 190 | |||
| Мужчины. Весовая до 110 кг | ||||||||
| Ищенко Руслан Русланович | 103 | Караганда | 175 | 182,5 | -187,5 | 182,5 | ||
| Апакаев Мейрам Ермекович | 109,3 | Астана | 200 | 210 | -215 | 210 | ||
| Кузьменко Андрей Анатольевич | 110 | Астана | 190 | -200 | -200 | 190 | ||
| Мужчины. Ветераны М1 5% Весовая до 125 кг | ||||||||
| Мамыкин Александр Николаевич | 120,7 | АТБасар | 170 | -177,5 | -177,5 | 170 | ||
| Бейсембаев Кайрат Муканович | 119,4 | Семей | 130 | -135 | -135 | 130 | ||
| Мужчины. Весовая до 125 кг | ||||||||
| Аманбаев Дамир Шәріпұлы | 119 | Астана | 150 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | ||
| Мужчины. Весовая +125 кг | ||||||||
| Батажев Ислам Абобукарович | 130 | Караганда | 130 | 140 | -150 | 140 | ||
| Дуйсекин Абай Алькеевич | 131.5 | Астана | 160 | -170 | -170 | 160 | ||
2
Становая тяга
Протокол турнира
EURASIAN CHAMPIONSHIP IPAF 2025 Становая тяга
| ФИО участника | Вес | Город | Звание | 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Юниорка Весовая до 56 кг | ||||||||
| Каминскайте Русалина Викторовна | 57,9 | Жезказган | 65 | 75 | 90 | 90 | ||
| Женщины. Весовая до 52 кг | ||||||||
| Ермакова Юлия Евгеньевна | 50,9 | Щучинск | -110 | 110 | 120 | 120 | ||
| Женщины. Весовая до 60 кг | ||||||||
| Нурмашева Гульсум Кабдульакатовна | 60 | Астана | 135 | 150 | 150 | |||
| Лытнева Инна Владимировна | 58.65 | Астана | -115 | -115 | ||||
| Женщины. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Баймуратова Айгерим Бердибайкызы | 67 | Астана | -110 | -122,5 | -122,5 | |||
| Рыжкова Наталья Сергеевна | 64.9 | Щучинск | 140 | 155 | -160 | 155 | ||
| Акиньхова Юлия Павловна | 65 | Астана | 115 | 120 | 125 | 125 | ||
| Женщины. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Егорова Людмила Геннадьевна | 74 | Астана | 90 | 95 | 105 | 105 | ||
| Женщины М2. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Мухаметжанова Оксана | 88.8 | Астана | 130 | 140 | 145 | 145 | ||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 60 кг | ||||||||
| Раимханов Рауан Мухтарович | 56 | Астана | -100 | -102, 5 | 102,5 | 102,5 | ||
| Оразов Мансур Сагындыкович | 58 | Астана | 120 | 130 | -142,5 | 130 | ||
| Полещук Никита Евгеньевич | 56 | Астана | 120 | 130 | 140 | 140 | ||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Меликов Леонид Русланович | 66,8 | Астана | -140 | 150 | -157,5 | 150 | ||
| Струментов Даниил Александрович | 61 | Приозерск | 120 | 122,5 | 125 | 125 | ||
| Тағыберген Дарын Алмасұлы | 63 | Косшы | 120 | -135 | -135 | 120 | ||
| Сансызбай Ернар Жасланулы | 67.5 | Астана | 118,5 | 120 | -122,5 | 120 | ||
| Сарсенов Батырхан Ерланович | 63 | Астана | 160 | -175 | 175 | 175 | ||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Амангельды Алихан Абайулы | 75 | Астана | 120 | 125 | 130 | 130 | ||
| Красотов Владимир Александрович | 73,8 | с.Белгородское | 195 | 205 | 210 | 210 | ||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 82,5 кг | ||||||||
| Сламғали Әлішер Тимурұлы | 80 | Павлодар | 200 | 200 | ||||
| Любовцев Захар Андреевич | 82,5 | Астана | 190 | -200 | -205 | 190 | ||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Кудряшов Валерий Артёмович | 89.95 | Караганда | 120 | 140 | -155 | 140 | ||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 100 кг | ||||||||
| Мамонов Дмитрий Дмитриевич | 95 | Астана | 140 | -147,5 | -147,5 | 140 | ||
| Толеубай Ерали | 94 | 190 | 210 | -220 | 210 | |||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 137 кг | ||||||||
| Сагидолла Хаким Русланович | 137 | Астана | 200 | 225 | -250 | 225 | ||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 67,5 кг | ||||||||
| Булатбек Рауан Аянұлы | 63 | Астана | 160 | -170 | -170 | 160 | ||
| Зимарев Андрей Сергеевич | 64 | Караганда | 160 | 170 | -175 | 170 | ||
| Хамит Батырхан Болатханұлы | 67 | Алматы | 120 | 140 | 170 | 170 | ||
| Зейнел Алмаз Женісханұлы | 64 | Караганда | 160 | -170 | 172,5 | 172,5 | ||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Исаев Омар | 72 | 150 | 170 | 180 | 180 | |||
| Гафуров Никита Евгеньевич | 69.4 | Атбасар | 195 | -205 | -210 | 195 | ||
| Батыргали Нурхан Ринатович | 75 | Атырау | 180 | -190 | -195 | 180 | ||
| Скаков Тимур | 71,8 | Астана | 177,5 | 185 | 192,5 | 192,5 | ||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Кравченко Лев Павлович | 81,05 | Житикара | 170 | 190 | -200 | 190 | ||
| Байметов Даниярбек | 78 | Шымкент | 85 | 105 | 125 | 125 | ||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Царьков Егор Владимирович | 90 | Кокшетау | 230 | 240 | -255 | 240 | ||
| Шайхин Аслан Кайырханович | 90 | Астана | -180 | -190 | -190 | |||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 100 кг | ||||||||
| Дубровин Илья Сергеевич | 96.9 | Астана | 220 | 230 | -235 | 230 | ||
| Мужчины. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Маккамов Самандар Мухидинович | 58.9 | Шымкент | 105 | 115 | 122,5 | 122,5 | ||
| Ташалиев Азизбек | 57,0 | Шымкент | 85 | 105 | 120 | 120 | ||
| Мужчины. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Минаев Ранинь | 74 | Астана | 160 | 172,5 | 180 | 180 | ||
| Мужчины. Ветераны М2 Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Айтуганов Шамши | 79.100 | Астана | 210 | -220 | -220 | 210 | ||
| Мужчины. Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Королёв Сергей Александрович | 82,3 | Караганда | 250 | 270 | -282,5 | 270 | ||
| Нишанбаев Акбар | 80.2 | Шымкент | 105 | 125 | 145 | 145 | ||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 90 кг | ||||||||
| Маханалин Нурболат Булегенович | 89.7 | Актобе | 180 | -190 | -190 | 180 | ||
| Рысбаев Канат Омирбайулы | 89,8 | Алматы | 210 | 220 | 230 | 230 | ||
| Каирбегенов Жанибек | 87 | Кокшетау | 210 | 225 | 227,5 | 227,5 | ||
| Мужчины. Ветераны М2 Весовая до 90 кг | ||||||||
| Саденов Сайдулла - Ефендий Маговьянович | 88.2 | Павлодар | 200 | 210 | -217 | 210 | ||
| Мужчины. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Шайхин Аслан Кайырханович | 86,3 | Астана | 230 | -245 | -245 | 230 | ||
| Мужчины. Весовая до 100 кг | ||||||||
| Эль Манави Хусамеддин Ибрагим Мохамад | 96.900 | Астана | 180 | 200 | 210 | 210 | ||
| Дружинин Артем Александрович | 98,3 | Караганда | 280 | 300 | 307 | 307 | ||
| Мужчины. Ветераны М1 5% Весовая до 100 кг | ||||||||
| Шарипов Руфат Файзуллович | 99.5 | Астана | 190 | 200 | -202,5 | 200 | ||
| Мужчины. Ветераны М2 10% Весовая до 110 кг | ||||||||
| Савицкий Валерий Анатольевич | 106,6 | Кокшетау | 220 | 250 | -270 | 250 | ||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 110 кг | ||||||||
| Шеломенцев Дмитрий Сергеевич | 104,7 | Петропавловск | 210 | 230 | 240 | 240 | ||
| Мужчины. Весовая до 110 кг | ||||||||
| Гаранин Вячеслав Александрович | 110 | Караганда | -285 | -285 | -285 | |||
| Оспанов Куанышбек Серикович | 108,2 | Астана | 240 | -275 | -275 | 240 | ||
| Мужчины. Весовая до 125+ кг | ||||||||
| Губаревич Александр Иванович | 110 | Астана | 240 | 265 | - | 265 | ||
| Батажев Ислам Абобукарович | 130 | Караганда | 150 | 150 | ||||
3
Строгий подъем на бицепс
Протокол турнира
Строгий подъем на бицепс
| ФИО участника | Вес | Город | Звание | 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Девушки 14 лет Весовая до 56 кг | ||||||||
| Пантюк София Денисовна | 56 | Астана | 27,5 | 30 | -32,5 | 30 | ||
| Женщины. Весовая до 48 кг | ||||||||
| Сатыбалдина Балгын Руслановна | 48 | Астана | 17,5 | 20 | -22,5 | 20 | ||
| Женщины. М1 Весовая до 52 кг | ||||||||
| Клепикова Айжан Болаткызы | 51 | Астана | 20 | -22,5 | -22,5 | 20 | ||
| Женщины. Весовая до 52 кг | ||||||||
| Ермакова Юлия Евгеньевна | 50,9 | Щучинск | 30 | -32,5 | 32,5 | 32,5 | ||
| Аслан София | 51 | Астана | 25 | 27,5 | -30 | 27,5 | ||
| Балтенова Асель Жанатовна | 50 | Астана | 20 | 22,5 | -25 | 22,5 | ||
| Женщины. Весовая до 56 кг | ||||||||
| Сакенова Салия Муратовна | 55.850 | Астана | 22,5 | 27,5 | -30 | 27,5 | ||
| Жармаганбетова Алтынай Хасеновна | 52 | Астана | 20 | 25 | 27,5 | 27,5 | ||
| Женщины. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Насретдинова Марина Николаевна | 69.9 | Астана | 40 | 42,5 | -45 | 42,5 | ||
| Егорова Людмила Геннадьевна | 74 | 74 | 25 | -32,5 | -32,5 | 25 | ||
| Женщины. М2 Весовая до 90 кг | ||||||||
| Бадракова Зауреш | 78 | Актобе | 35 | 40 | -45 | 40 | ||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 60 кг | ||||||||
| Назаров Азылхан | 58,45 | Рудный | 45 | 47,5 | -50 | 47,5 | ||
| Раимханов Рауан Мухтарович | 56 | Астана | 32,5 | 35 | 37,5 | 37,5 | ||
| Шаповалов Андрей | 60 | Астана | 40 | 45 | -50 | 45 | ||
| Қайырбек Әділ Қайратұлы | 59 | Астана | 40 | 45 | -50 | 45 | ||
| Абдугалимов Руслан Маратович | 56.4 | Астана | 37,5 | 40 | 42,5 | 42,5 | ||
| Рахимжанов Таир Рустамович | 58.5 | Астана | 20 | 30 | 35 | 35 | ||
| Оразов Мансур Сагындыкович | 58 | Астана | 35 | 40 | -45 | 40 | ||
| Полещук Никита Евгеньевич | 56 | Астана | 35 | 40 | -45 | 40 | ||
| Калгатов Владислав Дмитриевич | 58 | Кокшетау | 40 | 45 | -47,5 | 45 | ||
| Куслий Илья Александрович | 54 | Астана | 30 | 35 | 37,5 | 37,5 | ||
| Шалинов Ислам Болатович | 56.9 | Астана | 35 | 37,5 | -40 | 37,5 | ||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Укбаев Ерали Ернарович | 65.8 | Астана | 35 | 40 | -45 | 40 | ||
| Булышев Артем Валерьевич | 64,8 | Павлодар | 57,5 | 62,5 | 65 | 65 | ||
| Струментов Даниил Александрович | 61 | Приозерск | 35 | 40 | -42,5 | 40 | ||
| Тағыберген Дарын Алмасұлы | 63 | Косшы | 40 | 45 | -50 | 45 | ||
| Дарханбаев Мансур Сержанович | 67,5 | Караганда | 45 | 47,5 | 52,5 | 52,5 | ||
| Ойстрик Венедикт Владиславович | 67 | Костанай | 55 | 57,5 | -60 | 57,5 | ||
| Муталип Испандияр Кенжеханович | 65,8 | Тараз | 50 | 55 | -60 | 55 | ||
| Тарасов Всеволод Максимович | 65,8 | Караганда | 50 | 55 | -60 | 55 | ||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Мұсабай Талғат Мағжанұлы | 75 | Астана | 52,5 | 55 | 60 | 60 | ||
| Берікбол Нұрбол | 74.950 | Риддер | 55 | -57,5 | -57,5 | 55 | ||
| Бараисов Амир Серикович | 68,3 | Павлодар | -45 | -45 | 45 | 45 | ||
| Дарханбаев Султанмухаммед Сержанович | 75 | Караганда | 55 | 57,5 | -62,5 | 57,5 | ||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 82,5 кг | ||||||||
| Зайков Артем Кириллович | 79 | Караганда | 52,5 | 55 | 60 | 60 | ||
| Любовцев Захар Андреевич | 82.5 | Астана | 45 | 50 | -60 | 50 | ||
| Олейник Петр Владимирович | 80.2 | Астана | 50 | 60 | 62,5 | 62,5 | ||
| Юноши с 14-18 лет. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Сапар Ерболат Туйлибойұлы | 82,5 | Шымкент | 45 | 50 | 55 | 55 | ||
| Шмуляев Антон Вячеславович | 87,450 | Усть-Каменогорск | 55 | 60 | -65 | 60 | ||
| Семёнов Никита Олегович | 89,5 | Кокшетау | 65 | 70 | 72,5 | 72,5 | ||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 67,5 кг | ||||||||
| Хамит Батырхан Болатханұлы | 67 | Алматы | -62.5 | -62.5 | -62.5 | |||
| Serik Erasyl Dauletuly | 64 | Taraz | 52 | 55 | 57.5 | 57.5 | ||
| Галиуллин Омар Шарифович | 67 | Астана | 40 | - | - | 40 | ||
| Амрин Марлен Маратулы | 67 | Кокшетау | 55 | 57.5 | -62.5 | 57.5 | ||
| Зимарев Андрей Сергеевич | 65 | Астана | 50 | 55 | 57.5 | 57.5 | ||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Палеев Михаил Валерьевич | 75 | Рудный | 67.5 | 70 | -72.5 | 70 | ||
| Куанышбаев Аслан | 75 | Астана | 50 | -55 | -65 | 50 | ||
| Гафуров Никита Евгеньевич | 75 | Атбасар | 67.5 | -70 | -72.5 | 67.5 | ||
| Ляшок Влас Алексеевич | 75 | Караганда | 45 | 47.5 | -52.5 | 47.5 | ||
| Мукангалиев Алмас Акылбекович | 70 | Кокшетау | 45 | 47.5 | -52.5 | 47.5 | ||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Кравченко Лев Павлович | 81.05 | Житикара | 55 | 60 | 62.5 | 62.5 | ||
| Налобин Виталий Михайлович | 78.3 | Кокшетау | 55 | -57.5 | -60 | 55 | ||
| Темербек Бақытжан Сапарұлы | 80 | Шымкент | 45 | 50 | -55 | 50 | ||
| Муваряк Батырхан Ержанович | 79 | Астана | 60 | 70 | -72.5 | 70 | ||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Вамбольдт Савелий Юрьевич | 55 | Астана | 55 | 60 | 62.5 | 62.5 | ||
| Кушьялов Руслан Романович | 86 | Астана | 60 | 65 | -70 | 65 | ||
| Преображенский Сергей Антонович | 89.7 | Астана | 60 | 65 | -70 | 65 | ||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 100 кг | ||||||||
| Нурмухамед Амирханов | 93.8 | Астана | 65 | 75 | -80 | 75 | ||
| Жумабаев Данияр Каиргельдеұлы | 96 | Кокшетау | 62.5 | -67.5 | -70 | 62.5 | ||
| Юниоры с 18-23 лет. Весовая до 110 кг | ||||||||
| Зелинский Диас Денисович | 97.8 | Астана; | 65 | -70 | - | |||
| Мужчины. Весовая до 60 кг | ||||||||
| Магай Радмир Владимирович | 60 | Астана | 52,5 | 57,5 | - | 57,5 | ||
| Жылқыбай Бақдәулет Алажарұлы | 60 | Шымкент | 50 | 55 | -60 | 55 | ||
| Макаров Сергей Александрович | 60 | Ташкент | 62,5 | 65 | - 67,5 | 65 | ||
| Дота Төле Қанатұлы | 60 | Астана | 40 | -45 | -45 | 40 | ||
| Хаданин Владимир Алексеевич | 60 | Макинск | 45 | 47,5 | -52,5 | 47,5 | ||
| Мурат Мансур Азатулы | 60 | Астана | 40 | -42,5 | 42,5 | 42,5 | ||
| Мужчины. М3 Весовая до 67.5 кг | ||||||||
